Veja estes números do Orçamento do Estado de Santa Catarina:
Tribunal de Contas do Estado* | R$ 147.266.025,00 |
Ministério Público | R$ 327.444.279,00 |
Fundo Especial do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público | R$ 316.942,00 |
Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Ministério Público | R$ 21.857.815,00 |
Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão | R$ 114.508.858,00 |
Polícia Civil | R$ 222.609.124,00 |
Polícia Militar | R$ 604.369.394,00 |
Todos estes são direta e indiretamente aptos e pagos para combater a corrupção, mas quem descobre e denuncia a máfia das lombadas eletrônicas, é um repórter investigativo.
* Todos os contratos da reportagem passam pelo Tribunal de faz de Contas.
Nenhum comentário:
Postar um comentário